Ero sivun ”Metsäranta (Kivikylä)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunkorjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiTA1127 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiTA1127) |
|||
(4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1127.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Metsäranta | |
− | {{Nimikorttikuva | + | |MU=metsäranta (harv.) |
− | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1127.gif | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Kivikylä, Metsäranta | ||
+ | |KA=104403: 49/34 4 | ||
+ | |LA=Tila | ||
+ | |KO=Tila, jonka tavallisempi kansanomainen nimi on Hannula omistajan sukunimen mukaan. | ||
+ | |RI=Hannula | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | Tila, jonka tavallisempi kansanomainen nimi on [[Hannula (Kivikylä)|Hannula]] omistajan sukunimen mukaan. |
+ | |||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7168208 | ||
+ | |lng=21.8710307 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Kivikylä]] | ||
+ | [[Luokka:Tilat]] |
Nykyinen versio 6. marraskuuta 2017 kello 00.05
Nimen norm. asu | Metsäranta |
---|---|
Nimen murreasu | metsäranta (harv.) |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kivikylä, Metsäranta |
Karttapaikannus | 104403: 49/34 4 |
Paikan laji | Tila |
Kommenttiosa | Tila, jonka tavallisempi kansanomainen nimi on Hannula omistajan sukunimen mukaan. |
Rinnakkaisnimet | Hannula |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Tila, jonka tavallisempi kansanomainen nimi on Hannula omistajan sukunimen mukaan.
Sijainti