Ero sivun ”Haavistonsuo” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Haavistonsuo | |NI=Haavistonsuo | ||
Rivi 15: | Rivi 12: | ||
[[Haavisto (Jokila)|Haaviston]] länsipuolella oleva suo. | [[Haavisto (Jokila)|Haaviston]] länsipuolella oleva suo. | ||
− | + | <!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY98.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY99.gif}--> | |
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Jokila]] | [[Luokka:Jokila]] | ||
[[Luokka:Valtola]] | [[Luokka:Valtola]] | ||
[[Luokka:Suot]] | [[Luokka:Suot]] |
Versio 13. elokuuta 2014 kello 08.25
Nimen norm. asu | Haavistonsuo |
---|---|
Nimen murreasu | hāvistosua |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Jokila/Valtola |
Karttapaikannus | 2 35: 56 2 |
Paikan laji | Suo |
Kommenttiosa | Haaviston länsipuolella oleva suo. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Haaviston länsipuolella oleva suo.