Ero sivun ”Haavistonpalo” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Haavistonpalo | |NI=Haavistonpalo | ||
Rivi 15: | Rivi 12: | ||
[[Haavisto (Jokila)|Haaviston]] itäpuolella oleva mäkialue, jolla metsää. | [[Haavisto (Jokila)|Haaviston]] itäpuolella oleva mäkialue, jolla metsää. | ||
− | + | <!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY98.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY99.gif}--> | |
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Jokila]] | [[Luokka:Jokila]] | ||
[[Luokka:Valtola]] | [[Luokka:Valtola]] | ||
[[Luokka:Mäet]] | [[Luokka:Mäet]] |
Versio 13. elokuuta 2014 kello 08.29
Nimen norm. asu | Haavistonpalo |
---|---|
Nimen murreasu | hāvistompalò |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Jokila/Valtola |
Karttapaikannus | 2 36: 56 |
Paikan laji | Mäkialue |
Kommenttiosa | Haaviston itäpuolella oleva mäkialue, jolla metsää. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Haaviston itäpuolella oleva mäkialue, jolla metsää.