Ero sivun ”Jaakkola (Tammisto)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 13: | Rivi 13: | ||
Kantatalo. | Kantatalo. | ||
− | Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''[[Jacola]]'' (TMKA, Mynämäki 65). | + | Vuoden [[1794]] karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''[[Jacola]]'' (TMKA, Mynämäki 65). |
+ | |||
+ | Jaakkolasta on lohkottu | ||
+ | * [[Jokela (Tammisto)|Jokela]] [[1929]]. | ||
+ | |||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
{{#widget:Google Maps | {{#widget:Google Maps |
Nykyinen versio 31. joulukuuta 2017 kello 20.58
Nimen norm. asu | Jaakkola |
---|---|
Nimen murreasu | jākkola : jākkolas |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Tammisto |
Karttapaikannus | 104403: 48/31 |
Paikan laji | Kantatalo |
Kommenttiosa | Kantatalo. Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Jacola (TMKA, Mynämäki 65). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1794 Jacola |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kantatalo.
Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Jacola (TMKA, Mynämäki 65).
Jaakkolasta on lohkottu
Sijainti