Ero sivun ”Aakankatajat” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 4: | Rivi 4: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Aakankatajat | |NI=Aakankatajat | ||
+ | |MU=aakangkatàva | ||
|KU=Karjala | |KU=Karjala | ||
|KY=Salavainen, Talola | |KY=Salavainen, Talola | ||
|KA=28: 51 | |KA=28: 51 | ||
|LA=katajaryhmä | |LA=katajaryhmä | ||
− | |KEKU= | + | |KO=Runsaskasvuisia patsas- ja pyramidikatajoita Talolan kantatalon maalla Arvelan kohdalla tien länsipuolella. Nämä katajat yhdistetään pakanallisiin menoihin, esim. niiden kasvuvauhti ja korkeus hämmästyttävät (MA 82 v.). Vrt. nykysuomen aasat: mytologia, pohjoismaisen taruston pääjumalat |
+ | |VE=Arvela | ||
+ | |KEKU=KARJALA | ||
|KE=Anneli Pajunen 1974 | |KE=Anneli Pajunen 1974 | ||
}} | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
+ | [[Luokka:Salavainen]] |
Versio 10. toukokuuta 2010 kello 18.51
Nimen norm. asu | Aakankatajat |
---|---|
Nimen murreasu | aakangkatàva |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Salavainen, Talola |
Karttapaikannus | 28: 51 |
Paikan laji | katajaryhmä |
Kommenttiosa | Runsaskasvuisia patsas- ja pyramidikatajoita Talolan kantatalon maalla Arvelan kohdalla tien länsipuolella. Nämä katajat yhdistetään pakanallisiin menoihin, esim. niiden kasvuvauhti ja korkeus hämmästyttävät (MA 82 v.). Vrt. nykysuomen aasat: mytologia, pohjoismaisen taruston pääjumalat |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Arvela |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1974 |