Ero sivun ”Tahdon (yleisnimi)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp (siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiMY1057 uudelle nimelle Tahdon) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1057.gif | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1057.gif | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
+ | |NI=Paitahtomet | ||
+ | |MU=paitahtome : paitahtomis | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Parsila | ||
+ | |KA=104405: 26/38 8 | ||
+ | |LA=Peltoalue | ||
+ | |KO=Eri talojen pieniä, vieri vieressä olevia peltosarkoja Parsilan tien ja Korkkismäen väliin jäävällä alueella sanotaan yhteisellä nimellä Paitahtomiksi. Pellot on raivattu Korkkismäen ja Pahamäen väliin jäävään notkelmaan, kosteikkoon, joka kasvaa mielellään pajukkoa. Pellot on nimetty näin pajujen mukaan. "paitahtome' ovas sitt erì talòje omistukses." (KA 1912) | ||
+ | |RI= | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Lea Vanamo 1985 | ||
}} | }} |
Versio 13. toukokuuta 2010 kello 10.32
Nimen norm. asu | Paitahtomet |
---|---|
Nimen murreasu | paitahtome : paitahtomis |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Parsila |
Karttapaikannus | 104405: 26/38 8 |
Paikan laji | Peltoalue |
Kommenttiosa | Eri talojen pieniä, vieri vieressä olevia peltosarkoja Parsilan tien ja Korkkismäen väliin jäävällä alueella sanotaan yhteisellä nimellä Paitahtomiksi. Pellot on raivattu Korkkismäen ja Pahamäen väliin jäävään notkelmaan, kosteikkoon, joka kasvaa mielellään pajukkoa. Pellot on nimetty näin pajujen mukaan. "paitahtome' ovas sitt erì talòje omistukses." (KA 1912) |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Lea Vanamo 1985 |