Ero sivun ”Kallistenmetsä” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
− | |tiedostonimi= | + | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY385.gif |
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu |
Versio 18. marraskuuta 2012 kello 17.27
Nimen norm. asu | Kallinen |
---|---|
Nimen murreasu | kallene : kallessi, kalleste |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lempiskallio |
Karttapaikannus | |
Paikan laji | Yksinäistalo |
Kommenttiosa | Alunperin ollut Kallisten yksinäinen, jota lohkottu ja Lempiskallion kylä. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Kalleistenmaa, Kalleistensuo, Kalleistenmetsä |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Nimen norm. asu | Kallestenmetsä |
---|---|
Nimen murreasu | kallestemet |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kaivola/Pursinen (ulkopalsta Karjalassa) |
Karttapaikannus | 2: 36-38/54-56 |
Paikan laji | Metsä |
Kommenttiosa | Kaivolan Kallesten talon metsää, jossa kallestesār eli kalleste isòsār ja kallestesua (2 38: 56). Kartassa virheellisesti Kallastensaari. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Kaivolan Kallesten talon metsää, jossa Kallestensaari (kallestesār) eli Kallestenisosaari (kalleste isòsār) ja Kallestensuo (kallestesua, 2 38: 56). Kartassa virheellisesti Kallastensaari.