Ero sivun ”Harska” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | == Nimikortit == | |
− | + | === Takala 1987 === | |
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Harska | |NI=Harska | ||
Rivi 13: | Rivi 12: | ||
|KE=Tuija Takala 1987 | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
+ | Vanha perintötila vuodelta 1791 ([[Perälä 1963]], 174). Talo on hajonnut, maat lohkottu ja päärakennuksen ympäristöön on rakennettu uusi asutusalue. | ||
+ | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY129.gif}} | ||
− | + | === Alanen 1992 === | |
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Harska | |NI=Harska | ||
Rivi 28: | Rivi 29: | ||
}} | }} | ||
− | Kantatalo, joka on tavallaan hävinnyt. Sen paikka vanhalla kyläntontilla [[Mynäjoki|Mynäjoen]] rannassa on ollut kuudenneksi eteläisin ([[ | + | Kantatalo, joka on tavallaan hävinnyt. Sen paikka vanhalla kyläntontilla [[Mynäjoki|Mynäjoen]] rannassa on ollut kuudenneksi eteläisin ([[Savu]]n ja [[Hemmilä]]n välissä). Vuoden 1763 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Harska (TMKA, Mynämäki 59). Vrt. Harskanniittu. |
+ | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA197.gif}} | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA198.gif}} | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA198.gif}} | ||
| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Raimela]] | [[Luokka:Raimela]] | ||
[[Luokka:Kantatalot]] | [[Luokka:Kantatalot]] |
Versio 3. joulukuuta 2012 kello 11.32
Nimikortit
Takala 1987
Nimen norm. asu | Harska |
---|---|
Nimen murreasu | harska : harskas |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela |
Karttapaikannus | 104406: 27/41 1 |
Paikan laji | Talo |
Kommenttiosa | Vanha perintötila vuodelta 1791 (Perälä 1963, 174). Talo on hajonnut, maat lohkottu ja päärakennuksen ympäristöön on rakennettu uusi asutusalue. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Vanha perintötila vuodelta 1791 (Perälä 1963, 174). Talo on hajonnut, maat lohkottu ja päärakennuksen ympäristöön on rakennettu uusi asutusalue.
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Harska |
---|---|
Nimen murreasu | harska : harskal |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela |
Karttapaikannus | 1044: 06 54/31 3 |
Paikan laji | Kantatalo |
Kommenttiosa | Kantatalo, joka on tavallaan hävinnyt. Sen paikka vanhalla kyläntontilla Mynäjoen rannassa on ollut kuudenneksi eteläisin (Savun ja Hemmilän välissä). Vuoden 1763 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Harska (TMKA, Mynämäki 59). Vrt. Harskanniittu. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Harskanniittu |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kantatalo, joka on tavallaan hävinnyt. Sen paikka vanhalla kyläntontilla Mynäjoen rannassa on ollut kuudenneksi eteläisin (Savun ja Hemmilän välissä). Vuoden 1763 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Harska (TMKA, Mynämäki 59). Vrt. Harskanniittu.