Ero sivun ”Kallinen” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Kallinen | |NI=Kallinen | ||
Rivi 17: | Rivi 14: | ||
Katso myös [[Kallestenmaa]], [[Kalleistensuo]] ja [[Kallestenmetsä]]. | Katso myös [[Kallestenmaa]], [[Kalleistensuo]] ja [[Kallestenmetsä]]. | ||
− | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY385.gif}} | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY384.gif}} |
+ | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY385.gif}}--> | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] |
Versio 3. joulukuuta 2012 kello 16.32
Nimen norm. asu | Kallinen |
---|---|
Nimen murreasu | kallene : kallessi, kalleste |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lempiskallio |
Karttapaikannus | |
Paikan laji | Yksinäistalo |
Kommenttiosa | Alunperin ollut Kallisten yksinäinen, jota lohkottu ja Lempiskallion kylä. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Kalleistenmaa, Kalleistensuo, Kalleistenmetsä |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Alunperin ollut Kallisten yksinäinen, jota lohkottu ja Lempiskallion kylä.
Katso myös Kallestenmaa, Kalleistensuo ja Kallestenmetsä.