Ero sivun ”Kurainentie” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 2: | Rivi 2: | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY642.gif | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY642.gif | ||
}} | }} | ||
− | {{Nimilippu}} | + | {{Nimilippu |
+ | |NI=Kurainentie | ||
+ | |MU=kurànenᴅiä : kuràseltiäl | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Kalleinen/Lempiskallio | ||
+ | |KA=1: 5C/6C | ||
+ | |LA=Tie | ||
+ | |KO=Tie, joka on yhdistänyt Kalleisten päärakennuksen Lempiskallion kylään. Tietä on kuljettu ajopeleillä, vertaa lähdeisyydessä ollut Ruohoinentie yksinomaan kävelytienä. | ||
+ | |VE=Ruohoinentie | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 | ||
+ | }} | ||
+ | Tie, joka on yhdistänyt [[Kalleinen|Kalleisten]] päärakennuksen [[Lempiskallio]]n kylään. Tietä on kuljettu ajopeleillä, vertaa lähdeisyydessä ollut [[Ruohoinentie]] yksinomaan kävelytienä. | ||
+ | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Kalleinen]] | [[Luokka:Kalleinen]] | ||
+ | [[Luokka:Lempiskallio]] | ||
[[Luokka:Tiet]] | [[Luokka:Tiet]] |
Versio 27. elokuuta 2014 kello 05.30
Nimen norm. asu | Kurainentie |
---|---|
Nimen murreasu | kurànenᴅiä : kuràseltiäl |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kalleinen/Lempiskallio |
Karttapaikannus | 1: 5C/6C |
Paikan laji | Tie |
Kommenttiosa | Tie, joka on yhdistänyt Kalleisten päärakennuksen Lempiskallion kylään. Tietä on kuljettu ajopeleillä, vertaa lähdeisyydessä ollut Ruohoinentie yksinomaan kävelytienä. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Ruohoinentie |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 |
Tie, joka on yhdistänyt Kalleisten päärakennuksen Lempiskallion kylään. Tietä on kuljettu ajopeleillä, vertaa lähdeisyydessä ollut Ruohoinentie yksinomaan kävelytienä.