Ero sivun ”Puurkankare” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Puurkankare | |NI=Puurkankare | ||
Rivi 13: | Rivi 10: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
− | Jonkinlainen tiemaa, jolle tuli yksi [[Vaaninportaat|Vaaninportaalta]] alkava [[Luhta|Luhdan]] poluista ja jonka kautta pääsi [[Kallentahdon|Kallentahtomeen]] tai [[Vuorivainio]]lle. Ei yleisesti tunnettu, ei käytössä. (HJ 80 v.) | + | Jonkinlainen tiemaa, jolle tuli yksi [[Vaaninportaat|Vaaninportaalta]] alkava [[Luhta (Suojoki)|Luhdan]] poluista ja jonka kautta pääsi [[Kallentahdon|Kallentahtomeen]] tai [[Vuorivainio]]lle. Ei yleisesti tunnettu, ei käytössä. (HJ 80 v.) |
− | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Suojoki]] | [[Luokka:Suojoki]] | ||
[[Luokka:Tiemaat]] | [[Luokka:Tiemaat]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1280.gif}--> |
Nykyinen versio 11. tammikuuta 2018 kello 15.09
Nimen norm. asu | Puurkankare |
---|---|
Nimen murreasu | pūrkaŋkare |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki, Henttu |
Karttapaikannus | 1 30: 52 6 |
Paikan laji | Tiemaa |
Kommenttiosa | Jonkinlainen tiemaa, jolle tuli yksi Vaaninportaalta alkava Luhdan poluista ja jonka kautta pääsi Kallentahtomeen tai Vuorivainiolle. Ei yleisesti tunnettu, ei käytössä. (HJ 80 v.) |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Jonkinlainen tiemaa, jolle tuli yksi Vaaninportaalta alkava Luhdan poluista ja jonka kautta pääsi Kallentahtomeen tai Vuorivainiolle. Ei yleisesti tunnettu, ei käytössä. (HJ 80 v.)