Ero sivun ”Ojametäntahdon” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Ojametäntahdon | |NI=Ojametäntahdon | ||
Rivi 16: | Rivi 13: | ||
[[Kotopelto (Rekola)|Kotopellon]] länsipuolella sijaitseva peltolohko, jonka läpi virtaa oja. | [[Kotopelto (Rekola)|Kotopellon]] länsipuolella sijaitseva peltolohko, jonka läpi virtaa oja. | ||
− | Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu ''[[Ojamätä gärdan]]'' (TMKA, Mynämäki 65). | + | Vuoden [[1794]] karttaselitelmässä on mainittu ''[[Ojamätä gärdan]]'' (TMKA, Mynämäki 65). |
+ | |||
+ | Luoteispuolella on [[Talvitie (Tammisto)|Talvitie]]. | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Tammisto]] | [[Luokka:Tammisto]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1298.gif}--> |
Versio 12. tammikuuta 2018 kello 14.41
Nimen norm. asu | Ojametäntahdon |
---|---|
Nimen murreasu | ojametäntahron |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Tammisto, Rekola |
Karttapaikannus | 104403: 48/31 17 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Kotopellon länsipuolella sijaitseva peltolohko, jonka läpi virtaa oja. Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu Ojamätä gärdan (TMKA, Mynämäki 65). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1794 Ojamätä |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kotopellon länsipuolella sijaitseva peltolohko, jonka läpi virtaa oja.
Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu Ojamätä gärdan (TMKA, Mynämäki 65).
Luoteispuolella on Talvitie.