Ero sivun ”Pietilänkallio” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 15: | Rivi 15: | ||
Katso myös [[Pietilänkallion metsätie]]. | Katso myös [[Pietilänkallion metsätie]]. | ||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
− | {{# | + | {{#display_map: 60.724209340700064,22.130037048581976~link:Pietilänkallio Kukola |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Kukola]] | [[Luokka:Kukola]] | ||
[[Luokka:Kalliot]] | [[Luokka:Kalliot]] |
Nykyinen versio 31. elokuuta 2020 kello 09.22
Nimen norm. asu | Pietilänkallio |
---|---|
Nimen murreasu | piätiläŋkallio |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kukola, Pietilä |
Karttapaikannus | 104409: 62/35 |
Paikan laji | Kallio |
Kommenttiosa | Pietilän talon mukaan nimetty sen tiluksiin kuuluva kallio. Nuorehko nimi. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Pietilänkallion metsätie |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Pietilän talon mukaan nimetty sen tiluksiin kuuluva kallio. Nuorehko nimi.
Katso myös Pietilänkallion metsätie.
Sijainti