Ero sivun ”Pietilänkoski” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 11: | Rivi 11: | ||
}} | }} | ||
[[Mynäjoki|Mynäjoen]] virtapaikka [[Pietilä (Kukola)|Pietilän talon]] eteläpuolella. [[Tarvainen (kylä)|Tarvaisten kylässä]] tunnettu nimitys. | [[Mynäjoki|Mynäjoen]] virtapaikka [[Pietilä (Kukola)|Pietilän talon]] eteläpuolella. [[Tarvainen (kylä)|Tarvaisten kylässä]] tunnettu nimitys. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#display_map: 60.71704771905923,22.09338997766857~link:Pietilänkoski | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] |
Nykyinen versio 31. elokuuta 2020 kello 09.26
Nimen norm. asu | Pietilänkoski |
---|---|
Nimen murreasu | piätiläŋkosk : -koskes |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Tarvainen |
Karttapaikannus | 104406: 32/44 2 |
Paikan laji | Koski |
Kommenttiosa | Mynäjoen virtapaikka Pietilän talon eteläpuolella. Tarvaisten kylässä tunnettu nimitys. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Mynäjoen virtapaikka Pietilän talon eteläpuolella. Tarvaisten kylässä tunnettu nimitys.
Sijainti