Härkhaka (Kaarleinen)
Kohteesta WirmoWiki
Versio hetkellä 4. syyskuuta 2012 kello 11.22 – tehnyt Nedergard (keskustelu | muokkaukset)
Nimen norm. asu | Härkhaka |
---|---|
Nimen murreasu | härkhaka |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kaarleinen |
Karttapaikannus | 104405: 50/27 1 |
Paikan laji | Metsä |
Kommenttiosa | Pellonmäen eteläpäässä sijaitseva metsä. Sen itäpuolella oleva pelto on härkhāmpelto (104405: 50/27 2). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Pellonmäen eteläpäässä sijaitseva metsä. Sen itäpuolella oleva pelto on härkhāmpelto (104405: 50/27 2).