Poltinpelto
Kohteesta WirmoWiki
Versio hetkellä 5. tammikuuta 2018 kello 17.05 – tehnyt Nedergard (keskustelu | muokkaukset)
Nimen norm. asu | Poltinpelto |
---|---|
Nimen murreasu | poltimpelto |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki, Mäki-Lassila |
Karttapaikannus | 1 30: 53 4 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Entisen Mäki-Lassilan lohkotilan pelto Poltinkosken pohjoispuolella. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Poltinkoski |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Entisen Mäki-Lassilan lohkotilan pelto Poltinkosken pohjoispuolella.