Poltinpelto
Kohteesta WirmoWiki
Versio hetkellä 5. tammikuuta 2018 kello 17.02 – tehnyt Nedergard (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_Karjala1255.gif }} {{Nimilippu |NI=Poltinpelto |MU=poltiŋkosk |KU=Karjala |KY=Suojoki |KA=1 30: 53 4 |LA=Koski |KO=Joenperänojassa oleva k...)
Nimen norm. asu | Poltinpelto |
---|---|
Nimen murreasu | poltiŋkosk |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki |
Karttapaikannus | 1 30: 53 4 |
Paikan laji | Koski |
Kommenttiosa | Joenperänojassa oleva koski, kosken alapuolella ollut Lassilan mylly ja pohjoispuoella Mäki-Lassilan Poltinpelto. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Poltinpelto |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Joenperänojassa oleva koski, kosken alapuolella ollut Lassilan mylly ja pohjoispuoella Mäki-Lassilan Poltinpelto.