Kuivanluhdansuo
Kohteesta WirmoWiki
Versio hetkellä 20. elokuuta 2014 kello 03.59 – tehnyt Nedergard (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_Karjala650.gif }} {{Nimilippu |NI=Kuivaluhdansuo |MU=kuivaluhrasua |KU=Karjala |KY=Kalela, Kleemola |KA=2 41: 50 2 |LA=Suo |KO=Entinen suo M...)
Nimen norm. asu | Kuivaluhdansuo |
---|---|
Nimen murreasu | kuivaluhrasua |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kalela, Kleemola |
Karttapaikannus | 2 41: 50 2 |
Paikan laji | Suo |
Kommenttiosa | Entinen suo Mynäjoen eteläpuolella, kuivunut ojituksissa. (TO). Nykyisin Kuivaluhdanniittu. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Kuivaluhdanniittu |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Entinen suo Mynäjoen eteläpuolella, kuivunut ojituksissa. (TO). Nykyisin Kuivaluhdanniittu.