Kairassuo (Kivikylä)
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunNimen norm. asu | Kairassuo |
---|---|
Nimen murreasu | kairassua |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kivikylä/Ihalainen |
Karttapaikannus | 104403: 45-46/36 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Kivijärven koillispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty ja suo. Vuoden 1764 karttaselitelmässä on mainittu nimi Kaitasuo (TMKA, Mynämäki 24) ja vuoden 1788 karttaselitelmässä niitynnimi Kaidassuo (TMKA, Mynämäki 11). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1764 Kaitasuo, 1788 Kaidassuo |
Verrattavat nimet | Kairassuontie |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kivijärven koillispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty ja suo.
Vuoden 1764 karttaselitelmässä on mainittu nimi Kaitasuo (TMKA, Mynämäki 24) ja vuoden 1788 karttaselitelmässä niitynnimi Kaidassuo (TMKA, Mynämäki 11).
Pellolle johtaa Kairassuontie.
Koillispuolella on Pahna.
Sijainti