Ero sivun ”Kairassuo (Kivikylä)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | {{Nimikorttikuva | |
− | + | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA465.gif | |
− | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA465.gif | + | }} |
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
+ | |NI=Kairassuo | ||
+ | |MU=kairassua | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Kivikulä/Ihalainen | ||
+ | |KA=104403: 45-46/36 | ||
+ | |LA=Pelto | ||
+ | |KO=Kivijärven koillispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty ja suo. Vuoden 1764 karttaselitelmässä on mainittu nimi ''Kaitasuo'' (TMKA, Mynämäki 24) ja vuoden 1788 karttaselitelmässä niitynnimi ''Kaidassuo'' (TMKA, Mynämäki 11). | ||
+ | |AS=1764 Kaitasuo, 1788 Kaidassuo | ||
+ | |VE=Kairassuontie | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kivijärvi|Kivijärven]] koillispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty ja suo. | ||
+ | |||
+ | Vuoden 1764 karttaselitelmässä on mainittu nimi ''[[Kaitasuo]]'' (TMKA, Mynämäki 24) ja vuoden 1788 karttaselitelmässä niitynnimi ''[[Kaidassuo]]'' (TMKA, Mynämäki 11). | ||
+ | |||
+ | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA466.gif}} | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Kivikylä]] | ||
+ | [[Luokka:Ihalainen]] | ||
+ | [[Luokka:Pellot]] |
Versio 9. marraskuuta 2012 kello 12.38
Nimen norm. asu | Kairassuo |
---|---|
Nimen murreasu | kairassua |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kivikulä/Ihalainen |
Karttapaikannus | 104403: 45-46/36 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Kivijärven koillispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty ja suo. Vuoden 1764 karttaselitelmässä on mainittu nimi Kaitasuo (TMKA, Mynämäki 24) ja vuoden 1788 karttaselitelmässä niitynnimi Kaidassuo (TMKA, Mynämäki 11). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1764 Kaitasuo, 1788 Kaidassuo |
Verrattavat nimet | Kairassuontie |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kivijärven koillispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty ja suo.
Vuoden 1764 karttaselitelmässä on mainittu nimi Kaitasuo (TMKA, Mynämäki 24) ja vuoden 1788 karttaselitelmässä niitynnimi Kaidassuo (TMKA, Mynämäki 11).