Ero sivun ”Arlanpellot” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_Karjala57.gif }} {{Nimilippu |NI=Arlanpellot |MU=arlampelloi |KU=Karjala |KY=Mäenkylä |KA=3: 30/50 |LA=Pelto |KO=Mäkilän lohkotilan Vanha- …) |
|||
Rivi 14: | Rivi 14: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1976 | |KE=Anneli Pajunen 1976 | ||
}} | }} | ||
− | + | Mäkilän lohkotilan pellot [[Vanha-Kuokkimaa]] ja [[Uusi-Kuokkimaa]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Mäenkylä]] | [[Luokka:Mäenkylä]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] |
Versio 3. huhtikuuta 2014 kello 12.30
Nimen norm. asu | Arlanpellot |
---|---|
Nimen murreasu | arlampelloi |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Mäenkylä |
Karttapaikannus | 3: 30/50 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Mäkilän lohkotilan Vanha- ja Uusi-Kuokkimaa. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Mäkilä, Arla |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1976 |
Mäkilän lohkotilan pellot Vanha-Kuokkimaa ja Uusi-Kuokkimaa.