Ero sivun ”Hyyppä (Lankkinen)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(6 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | == Nimikortit == | |
− | + | === Takala 1987 === | |
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Hyyppä | |NI=Hyyppä | ||
Rivi 9: | Rivi 8: | ||
|KA=104406: 31/42 | |KA=104406: 31/42 | ||
|LA=Tila | |LA=Tila | ||
− | |KO=Lankkisten kylän itäpäässä oleva tila. | + | |KO=Lankkisten kylän itäpäässä oleva tila. J:n omistuksessa vuodesta 1959, aiemmista omistussuhteista ei selvyyttä. Nimi läheisen kallion mukaan, jossa on ollut samannimisen linnun pesä. (OJ s. 1918) |
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Tuija Takala 1987 | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
+ | [[Lankkinen|Lankkisten]] kylän itäpäässä oleva tila. J:n omistuksessa vuodesta 1959, aiemmista omistussuhteista ei selvyyttä. Nimi läheisen kallion mukaan, jossa on ollut samannimisen linnun pesä. (OJ s. 1918) | ||
+ | |||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY205.gif}--> | ||
+ | === Alanen 1992 === | ||
+ | {{Nimilippu | ||
+ | |NI=Hyyppä | ||
+ | |MU=hǖppä : -s, hǖppǟsēn (illat.) | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Lankkinen | ||
+ | |KA=104406: 59/32 | ||
+ | |LA=Tila | ||
+ | |KO=Tila. Tilan eteläpuolella oleva niitty, nykyinen pelto. Tilan eteläpuolella on Hyypänvuori. Vuoden 1783 karttaselitelmässä Seppälän kylän tiluksina mainitaan niitynnimi Hypä (TMKA, Mynämäki 62). | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Tila. Tilan eteläpuolella oleva niitty, nykyinen pelto on myös [[Hyyppä (pelto Lankkisissa)|Hyyppä]]. | ||
+ | |||
+ | Tilan eteläpuolella [[Hyypänvuori]]. | ||
+ | |||
+ | Vuoden 1783 karttaselitelmässä [[Seppälä (kylä)|Seppälän]] kylän tiluksina mainitaan niitynnimi ''[[Hypä]]'' (TMKA, Mynämäki 62). | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.6987746 | ||
+ | |lng=22.0808003 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA286.gif} | ||
+ | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA287.gif}--> | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Lankkinen]] | [[Luokka:Lankkinen]] | ||
+ | [[Luokka:Tilat]] |
Nykyinen versio 28. toukokuuta 2017 kello 08.02
Sisällysluettelo
Nimikortit
Takala 1987
Nimen norm. asu | Hyyppä |
---|---|
Nimen murreasu | hṻppä : hṻpäs |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lankkinen |
Karttapaikannus | 104406: 31/42 |
Paikan laji | Tila |
Kommenttiosa | Lankkisten kylän itäpäässä oleva tila. J:n omistuksessa vuodesta 1959, aiemmista omistussuhteista ei selvyyttä. Nimi läheisen kallion mukaan, jossa on ollut samannimisen linnun pesä. (OJ s. 1918) |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Lankkisten kylän itäpäässä oleva tila. J:n omistuksessa vuodesta 1959, aiemmista omistussuhteista ei selvyyttä. Nimi läheisen kallion mukaan, jossa on ollut samannimisen linnun pesä. (OJ s. 1918)
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Hyyppä |
---|---|
Nimen murreasu | hǖppä : -s, hǖppǟsēn (illat.) |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lankkinen |
Karttapaikannus | 104406: 59/32 |
Paikan laji | Tila |
Kommenttiosa | Tila. Tilan eteläpuolella oleva niitty, nykyinen pelto. Tilan eteläpuolella on Hyypänvuori. Vuoden 1783 karttaselitelmässä Seppälän kylän tiluksina mainitaan niitynnimi Hypä (TMKA, Mynämäki 62). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Tila. Tilan eteläpuolella oleva niitty, nykyinen pelto on myös Hyyppä.
Tilan eteläpuolella Hyypänvuori.
Vuoden 1783 karttaselitelmässä Seppälän kylän tiluksina mainitaan niitynnimi Hypä (TMKA, Mynämäki 62).
Sijainti