Ero sivun ”Lammaskallio (Kälälä)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA924 uudelle nimelle Lammaskallio (Kälälä)) |
|||
(2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA924.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Lammaskallio | |
− | {{Nimikorttikuva | + | |MU=lammaskalli₍o |
− | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA924.gif | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Kälälä | ||
+ | |KA=104405: 52/26 2 | ||
+ | |LA=Kallio | ||
+ | |KO=Mynäjoen itärannalla sijaitseva kallio. Sen luona on ennen käyty uimassa ja sen kohdalta on joesta nostettu jäitä. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | [[Mynäjoki|Mynäjoen]] itärannalla sijaitseva kallio. Sen luona on ennen käyty uimassa ja sen kohdalta on joesta nostettu jäitä. |
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.6470532 | ||
+ | |lng=21.9549545 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Kälälä]] | ||
+ | [[Luokka:Kalliot]] | ||
+ | [[Luokka:Uimapaikat]] | ||
+ | [[Luokka:Mynäjoki]] |
Nykyinen versio 7. elokuuta 2017 kello 14.35
Nimen norm. asu | Lammaskallio |
---|---|
Nimen murreasu | lammaskalli₍o |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kälälä |
Karttapaikannus | 104405: 52/26 2 |
Paikan laji | Kallio |
Kommenttiosa | Mynäjoen itärannalla sijaitseva kallio. Sen luona on ennen käyty uimassa ja sen kohdalta on joesta nostettu jäitä. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Mynäjoen itärannalla sijaitseva kallio. Sen luona on ennen käyty uimassa ja sen kohdalta on joesta nostettu jäitä.
Sijainti