Ero sivun ”Palonkalliot” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA1348 uudelle nimelle Palonkalliot) |
|||
(2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1348.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Palonkalliot | |
− | {{Nimikorttikuva | + | |MU=paloŋkalli₍ot |
− | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1348.gif | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Halso/Karjakoski | ||
+ | |KA=104403: 45/35 4 | ||
+ | |LA=Metsä | ||
+ | |KO=Kivijärven itäpuolella sijaitseva laaja kallioinen metsä. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | [[Kivijärvi|Kivijärven]] itäpuolella sijaitseva laaja kallioinen metsä. |
+ | |||
+ | Sen länsipuolella on [[Palosuo (Halso)|Palosuo]]. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7259677 | ||
+ | |lng=21.8318369 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Halso]] | ||
+ | [[Luokka:Karjakoski]] | ||
+ | [[Luokka:Kalliot]] | ||
+ | [[Luokka:Metsät]] |
Nykyinen versio 4. joulukuuta 2017 kello 15.20
Nimen norm. asu | Palonkalliot |
---|---|
Nimen murreasu | paloŋkalli₍ot |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Halso/Karjakoski |
Karttapaikannus | 104403: 45/35 4 |
Paikan laji | Metsä |
Kommenttiosa | Kivijärven itäpuolella sijaitseva laaja kallioinen metsä. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kivijärven itäpuolella sijaitseva laaja kallioinen metsä.
Sen länsipuolella on Palosuo.
Sijainti