Ero sivun ”Mustasalvo” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiMY898 uudelle nimelle Mustasalvo) |
|||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
+ | |NI=Mustasalvo | ||
+ | |MU=mustsalvo | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Huoli, Iso-Kouvola (ulkopalsta Karjalassa) | ||
+ | |KA=1 32: 53 8 | ||
+ | |LA=Metsä | ||
+ | |KO=Tiheäkasvuita metsää, korkeita mäntyjä ja kuusia, synkkä paikka. Iso-Kouvolan kantatalon metsää Karjalassa olevalla ulkopalstalla. Ei yleisesti tunnettu, ei käytössä. (IJ) | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
+ | Tiheäkasvuita metsää, korkeita mäntyjä ja kuusia, synkkä paikka. [[Iso-Kouvola]]n kantatalon metsää [[Karjala]]ssa olevalla ulkopalstalla. Ei yleisesti tunnettu, ei käytössä. (IJ) | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Huoli]] | ||
+ | [[Luokka:Kanta-Mynämäen ulkopalstat Karjalassa]] | ||
+ | [[Luokka:Karjala]] | ||
+ | [[Luokka:Metsät]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY898.gif}--> |
Nykyinen versio 19. tammikuuta 2018 kello 18.24
Nimen norm. asu | Mustasalvo |
---|---|
Nimen murreasu | mustsalvo |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Huoli, Iso-Kouvola (ulkopalsta Karjalassa) |
Karttapaikannus | 1 32: 53 8 |
Paikan laji | Metsä |
Kommenttiosa | Tiheäkasvuita metsää, korkeita mäntyjä ja kuusia, synkkä paikka. Iso-Kouvolan kantatalon metsää Karjalassa olevalla ulkopalstalla. Ei yleisesti tunnettu, ei käytössä. (IJ) |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Tiheäkasvuita metsää, korkeita mäntyjä ja kuusia, synkkä paikka. Iso-Kouvolan kantatalon metsää Karjalassa olevalla ulkopalstalla. Ei yleisesti tunnettu, ei käytössä. (IJ)