Ero sivun ”Vähäsuo (Heikkilä)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Vähäsuo | |NI=Vähäsuo | ||
Rivi 14: | Rivi 11: | ||
|KE=Päivi Paukku 1992 | |KE=Päivi Paukku 1992 | ||
}} | }} | ||
− | Pienehkö suo metsässä [[Heikkilä (yksinäinen)|Heikkilän talon]] takana. Suon ja talon välissä on [[Vähäpelto (Heikkilä)|Vähäpelto]]. Vähäsuo ja sen lähellä oleva Isosuo muodostava yhdessä [[Heikkilänsuot]]. | + | Pienehkö suo metsässä [[Heikkilä (yksinäinen)|Heikkilän talon]] takana. Suon ja talon välissä on [[Vähäpelto (Heikkilä)|Vähäpelto]]. Vähäsuo ja sen lähellä oleva [[Isosuo (Heikkilä)|Isosuo]] muodostava yhdessä [[Heikkilänsuot]]. |
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
Rivi 31: | Rivi 28: | ||
[[Luokka:Heikkilä]] | [[Luokka:Heikkilä]] | ||
[[Luokka:Suot]] | [[Luokka:Suot]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI2021.gif}--> |
Versio 28. tammikuuta 2018 kello 19.08
Nimen norm. asu | Vähäsuo |
---|---|
Nimen murreasu | vähäsua : vähäsual |
Kunta | Mietoinen |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Heikkilä, Heikkilä |
Karttapaikannus | 104402: 20/37 |
Paikan laji | Suo |
Kommenttiosa | Pienehkö suo metsässä Heikkilän talon takana. Suon ja talon välissä on Vähäpelto. Vähäsuo ja sen lähellä oleva Isosuo muodostava yhdessä Heikkilänsuot. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Vähäpelto, Heikkilänsuot |
Keruukunta | MIETOINEN |
Kerääjä ja keruuvuosi | Päivi Paukku 1992 |
Pienehkö suo metsässä Heikkilän talon takana. Suon ja talon välissä on Vähäpelto. Vähäsuo ja sen lähellä oleva Isosuo muodostava yhdessä Heikkilänsuot.
Sijainti