Ero sivun ”Järvenrantakuokkamaa” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Järvenrantakuokkamaa | |NI=Järvenrantakuokkamaa | ||
Rivi 14: | Rivi 11: | ||
}} | }} | ||
Peltoalue, joka sijaitsee entisen [[Lemminjärvi|Lemminjärven]] alueella. Järvi on kuivattu ja pohja on tehty sotien jälkeen pelloksi. Pelto on saanut nimensä tekotavastaan eli se on tehty [[kuokkamaa (yleisnimi)|käsin muokkaamalla]]. | Peltoalue, joka sijaitsee entisen [[Lemminjärvi|Lemminjärven]] alueella. Järvi on kuivattu ja pohja on tehty sotien jälkeen pelloksi. Pelto on saanut nimensä tekotavastaan eli se on tehty [[kuokkamaa (yleisnimi)|käsin muokkaamalla]]. | ||
+ | |||
+ | Pellon takana on [[Takatahdon (Raimela)|Takatahdon]]. | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
Rivi 19: | Rivi 18: | ||
[[Luokka:Lemmi]] | [[Luokka:Lemmi]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY339.gif}--> |
Versio 18. helmikuuta 2018 kello 19.17
Nimen norm. asu | Järvenrantakuokkamaa |
---|---|
Nimen murreasu | jäverantakuakmā : jäverantakuakmās |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela (Lemmi), Jyrkkälä |
Karttapaikannus | 113301: 22/52 8 |
Paikan laji | Peltoalue |
Kommenttiosa | Peltoalue, joka sijaitsee entisen Lemminjärven alueella. Järvi on kuivattu ja pohja on tehty sotien jälkeen pelloksi. Pelto on saanut nimensä tekotavastaan eli se on tehty käsin muokkaamalla. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Peltoalue, joka sijaitsee entisen Lemminjärven alueella. Järvi on kuivattu ja pohja on tehty sotien jälkeen pelloksi. Pelto on saanut nimensä tekotavastaan eli se on tehty käsin muokkaamalla.
Pellon takana on Takatahdon.