Ero sivun ”Kairassuo (Kivikylä)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Kairassuo | |NI=Kairassuo | ||
Rivi 17: | Rivi 14: | ||
[[Kivijärvi|Kivijärven]] koillispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty ja suo. | [[Kivijärvi|Kivijärven]] koillispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty ja suo. | ||
− | Vuoden 1764 karttaselitelmässä on mainittu nimi ''[[Kaitasuo]]'' (TMKA, Mynämäki 24) ja vuoden 1788 karttaselitelmässä niitynnimi ''[[Kaidassuo]]'' (TMKA, Mynämäki 11). | + | Vuoden 1764 karttaselitelmässä on mainittu nimi ''[[Kaitasuo]]'' (TMKA, Mynämäki 24) ja vuoden 1788 karttaselitelmässä niitynnimi ''[[Kaidassuo]]'' (TMKA, Mynämäki 11). |
− | + | Pellolle johtaa [[Kairassuontie]]. | |
+ | Koillispuolella on [[Pahna]]. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7339526 | ||
+ | |lng=21.8487725 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Kivikylä]] | [[Luokka:Kivikylä]] | ||
[[Luokka:Ihalainen]] | [[Luokka:Ihalainen]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
+ | <!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA465.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA466.gif}--> |
Nykyinen versio 12. maaliskuuta 2018 kello 12.45
Nimen norm. asu | Kairassuo |
---|---|
Nimen murreasu | kairassua |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kivikylä/Ihalainen |
Karttapaikannus | 104403: 45-46/36 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Kivijärven koillispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty ja suo. Vuoden 1764 karttaselitelmässä on mainittu nimi Kaitasuo (TMKA, Mynämäki 24) ja vuoden 1788 karttaselitelmässä niitynnimi Kaidassuo (TMKA, Mynämäki 11). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1764 Kaitasuo, 1788 Kaidassuo |
Verrattavat nimet | Kairassuontie |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kivijärven koillispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty ja suo.
Vuoden 1764 karttaselitelmässä on mainittu nimi Kaitasuo (TMKA, Mynämäki 24) ja vuoden 1788 karttaselitelmässä niitynnimi Kaidassuo (TMKA, Mynämäki 11).
Pellolle johtaa Kairassuontie.
Koillispuolella on Pahna.
Sijainti