Ero sivun ”Laidunpellonlähde” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA918 uudelle nimelle Laidunpellonlähde) |
|||
(2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA918.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Laidunpellonlähde | |
− | {{Nimikorttikuva | + | |MU=lairumpellollähreˣ |
− | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA918.gif | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Laavainen | ||
+ | |KA=104403: 47/30 1 | ||
+ | |LA=Lähde | ||
+ | |KO=Kynnystenmäen eteläsyrjällä sijaitseva lähde. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | [[Kynnystenmäki|Kynnystenmäen]] eteläsyrjällä sijaitseva lähde. |
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.6808641 | ||
+ | |lng=21.8603916 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Laavainen]] | ||
+ | [[Luokka:Lähteet]] |
Nykyinen versio 18. kesäkuuta 2018 kello 12.28
Nimen norm. asu | Laidunpellonlähde |
---|---|
Nimen murreasu | lairumpellollähreˣ |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Laavainen |
Karttapaikannus | 104403: 47/30 1 |
Paikan laji | Lähde |
Kommenttiosa | Kynnystenmäen eteläsyrjällä sijaitseva lähde. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kynnystenmäen eteläsyrjällä sijaitseva lähde.
Sijainti