Ero sivun ”Arlanpellot” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_Karjala57.gif }} {{Nimilippu |NI=Arlanpellot |MU=arlampelloi |KU=Karjala |KY=Mäenkylä |KA=3: 30/50 |LA=Pelto |KO=Mäkilän lohkotilan Vanha- …) |
|||
(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 14: | Rivi 14: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1976 | |KE=Anneli Pajunen 1976 | ||
}} | }} | ||
− | + | Mäkilän lohkotilan pellot [[Vanha-Kuokkimaa]] ja [[Uusi-Kuokkimaa]]. | |
− | + | ==Sijainti== | |
− | + | {{#display_map: 60.863328960234455,22.030740298970482 | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Mäenkylä]] | [[Luokka:Mäenkylä]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] |
Nykyinen versio 7. helmikuuta 2022 kello 13.43
Nimen norm. asu | Arlanpellot |
---|---|
Nimen murreasu | arlampelloi |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Mäenkylä |
Karttapaikannus | 3: 30/50 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Mäkilän lohkotilan Vanha- ja Uusi-Kuokkimaa. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Mäkilä, Arla |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1976 |
Mäkilän lohkotilan pellot Vanha-Kuokkimaa ja Uusi-Kuokkimaa.