Ero sivun ”Kivijärvi” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
}} | }} | ||
Järvi, josta vedet laskevat [[Laajoki|Laajokeen]]. Vertaa [[Vehmaa]]n puolella noin 3 km:n päässä on Kivijärvi-niminen [[Kivijärvi (Vehmaan kylä)|kylä]] ja [[Kivijärvi (Vehmaan talo)|talo]]. | Järvi, josta vedet laskevat [[Laajoki|Laajokeen]]. Vertaa [[Vehmaa]]n puolella noin 3 km:n päässä on Kivijärvi-niminen [[Kivijärvi (Vehmaan kylä)|kylä]] ja [[Kivijärvi (Vehmaan talo)|talo]]. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#display_map: 60.72816585519872,21.81357382123946 | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] |
Nykyinen versio 21. helmikuuta 2022 kello 10.50
Nimen norm. asu | Kivijärvi |
---|---|
Nimen murreasu | kivijärvi |
Kunta | Mynämäki, Mietoinen |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Halso |
Karttapaikannus | 104403: 44/35 |
Paikan laji | Järvi |
Kommenttiosa | Järvi, josta vedet laskevat Laajokeen. Vertaa Vehmaan puolella noin 3 km:n päässä on Kivijärvi-niminen kylä ja talo. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Järvi, josta vedet laskevat Laajokeen. Vertaa Vehmaan puolella noin 3 km:n päässä on Kivijärvi-niminen kylä ja talo.
Sijainti