Ero sivun ”Aakankatajat” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1974 | |KE=Anneli Pajunen 1974 | ||
}} | }} | ||
− | Runsaskasvuisia patsas- ja pyramidikatajoita [[Talola]]n kantatalon maalla [[Arvela]]n kohdalla tien länsipuolella. Nämä katajat yhdistetään pakanallisiin menoihin, esim. niiden kasvuvauhti ja korkeus hämmästyttävät (MA 82 v.). | + | Runsaskasvuisia patsas- ja pyramidikatajoita [[Talola]]n kantatalon maalla [[Arvela (Salavainen)|Arvela]]n kohdalla tien länsipuolella. Nämä katajat yhdistetään pakanallisiin menoihin, esim. niiden kasvuvauhti ja korkeus hämmästyttävät (MA 82 v.). |
− | Vrt. [[NS]]: 'aasat': mytologia, pohjoismaisen taruston pääjumalat | + | Vrt. [[NS]]: '[[aasat]]': mytologia, pohjoismaisen taruston pääjumalat |
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Salavainen]] | [[Luokka:Salavainen]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Katajat]] |
Nykyinen versio 18. elokuuta 2014 kello 15.13
Nimen norm. asu | Aakankatajat |
---|---|
Nimen murreasu | ākaŋkatàva |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Salavainen, Talola |
Karttapaikannus | 28: 51 |
Paikan laji | katajaryhmä |
Kommenttiosa | Runsaskasvuisia patsas- ja pyramidikatajoita Talolan kantatalon maalla Arvelan kohdalla tien länsipuolella. Nämä katajat yhdistetään pakanallisiin menoihin, esim. niiden kasvuvauhti ja korkeus hämmästyttävät (MA 82 v.). Vrt. NS: 'aasat': mytologia, pohjoismaisen taruston pääjumalat |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Arvela |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1974 |
Runsaskasvuisia patsas- ja pyramidikatajoita Talolan kantatalon maalla Arvelan kohdalla tien länsipuolella. Nämä katajat yhdistetään pakanallisiin menoihin, esim. niiden kasvuvauhti ja korkeus hämmästyttävät (MA 82 v.).
Vrt. NS: 'aasat': mytologia, pohjoismaisen taruston pääjumalat