Ero sivun ”Kinttaanmäki” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{Nimikorttikuva | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI524.gif}-->{{Nimilippu |
− | |tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI524.gif | ||
− | } | ||
− | {{Nimilippu | ||
|NI=Kinttaanmäki | |NI=Kinttaanmäki | ||
|MU=kinttamäkì : kinttamäès | |MU=kinttamäkì : kinttamäès | ||
Rivi 10: | Rivi 7: | ||
|LA=Mäki | |LA=Mäki | ||
|KO=Nimi johtunee mäen muodosta. 1889-90: Iso Kintas kari | |KO=Nimi johtunee mäen muodosta. 1889-90: Iso Kintas kari | ||
+ | |AS=1889-90 Iso Kintas Kari | ||
|RI=Iso kintas, Vasikkahaka | |RI=Iso kintas, Vasikkahaka | ||
|KEKU=MIETOINEN | |KEKU=MIETOINEN | ||
|KE=Tapani Salmela 1957 | |KE=Tapani Salmela 1957 | ||
}} | }} | ||
− | Nimi johtunee mäen muodosta. 1889-90: Iso Kintas kari | + | Nimi johtunee mäen muodosta. 1889-90: [[Iso Kintas kari]]. |
− | Rinnakkaisnimiä [[Iso kintas]] ja [[Vasikkahaka]]. | + | Rinnakkaisnimiä [[Iso kintas]] ja [[Vasikkahaka (Saari)|Vasikkahaka]]. |
+ | |||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.6059809 | ||
+ | |lng=21.8456299 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
[[Luokka:Saari]] | [[Luokka:Saari]] | ||
[[Luokka:Mäet]] | [[Luokka:Mäet]] |
Nykyinen versio 2. maaliskuuta 2018 kello 17.46
Nimen norm. asu | Kinttaanmäki |
---|---|
Nimen murreasu | kinttamäkì : kinttamäès |
Kunta | Mietoinen |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Saari |
Karttapaikannus | Dc3 |
Paikan laji | Mäki |
Kommenttiosa | Nimi johtunee mäen muodosta. 1889-90: Iso Kintas kari |
Rinnakkaisnimet | Iso kintas, Vasikkahaka |
Asiakirjanimet | 1889-90 Iso Kintas Kari |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MIETOINEN |
Kerääjä ja keruuvuosi | Tapani Salmela 1957 |
Nimi johtunee mäen muodosta. 1889-90: Iso Kintas kari.
Rinnakkaisnimiä Iso kintas ja Vasikkahaka.
Sijainti