Ero sivun ”Suoniittu (Karjakoski)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{Nimikorttikuva | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1818.gif}-->{{Nimilippu |
− | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1818.gif | ||
− | } | ||
− | {{Nimilippu | ||
|NI=Suoniittu | |NI=Suoniittu | ||
|MU=suanīttu | |MU=suanīttu | ||
Rivi 18: | Rivi 15: | ||
Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Suo Nijtun Tahdon]]'' (TMKA, Mynämäki 19²). | Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Suo Nijtun Tahdon]]'' (TMKA, Mynämäki 19²). | ||
+ | |||
+ | Itäpuolella on [[Tiltanmäki]]. | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Karjakoski]] | [[Luokka:Karjakoski]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] |
Nykyinen versio 8. tammikuuta 2016 kello 18.55
Nimen norm. asu | Suoniittu |
---|---|
Nimen murreasu | suanīttu |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjakoski |
Karttapaikannus | 104403: 47/34 7 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Kärjenperkkon pohjoispuolella sijaitseva peltolohko, entinen niitty. Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Suo Nijtun Tahdon (TMKA, Mynämäki 19²). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1794 Suo Nijtun Tahdon |
Verrattavat nimet | Kärjenperkko |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kärjenperkkon pohjoispuolella sijaitseva peltolohko, entinen niitty.
Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Suo Nijtun Tahdon (TMKA, Mynämäki 19²).
Itäpuolella on Tiltanmäki.