Ero sivun ”Kallustenjokiranta” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 12: | Rivi 12: | ||
[[Kallunen (Raimela)|Kallusten talon]] mailla oleva [[Mynäjoki|Mynäjoen]] rantapalsta. | [[Kallunen (Raimela)|Kallusten talon]] mailla oleva [[Mynäjoki|Mynäjoen]] rantapalsta. | ||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
− | {{# | + | {{#display_map: 60.6870452,21.9981943 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Raimela]] | [[Luokka:Raimela]] | ||
[[Luokka:Palstat]] | [[Luokka:Palstat]] |
Nykyinen versio 30. marraskuuta 2020 kello 10.01
Nimen norm. asu | Kallustenjokiranta |
---|---|
Nimen murreasu | kallustejokìrant : kallustejokìrannas |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela |
Karttapaikannus | 104406: 27/41 10 |
Paikan laji | Alue |
Kommenttiosa | Kallusten talon mailla oleva Mynäjoen rantapalsta. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Kallusten talon mailla oleva Mynäjoen rantapalsta.
Sijainti