Ero sivun ”Katajaharju” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunkorjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiMY427 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiMY427) |
|||
(3 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY427.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Katajaharju | |
− | {{Nimikorttikuva | + | |MU=katajaharj : katajaharjul |
− | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY427.gif | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Lankkinen | ||
+ | |KA=104406: 30/42 21 | ||
+ | |LA=Mäki | ||
+ | |KO=Pajulan tilan rakennusten länsipuolella oleva pieni mäki, jolla kasvaa paljon katajia. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | [[Pajula]]n tilan rakennusten länsipuolella oleva pieni mäki, jolla kasvaa paljon katajia. |
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.6984479 | ||
+ | |lng=22.0495933 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Lankkinen]] | ||
+ | [[Luokka:Mäet]] |
Nykyinen versio 25. kesäkuuta 2018 kello 11.33
Nimen norm. asu | Katajaharju |
---|---|
Nimen murreasu | katajaharj : katajaharjul |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lankkinen |
Karttapaikannus | 104406: 30/42 21 |
Paikan laji | Mäki |
Kommenttiosa | Pajulan tilan rakennusten länsipuolella oleva pieni mäki, jolla kasvaa paljon katajia. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Pajulan tilan rakennusten länsipuolella oleva pieni mäki, jolla kasvaa paljon katajia.
Sijainti