Ero sivun ”Ruopanoja (Telkinmäki)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 15: | Rivi 15: | ||
* [[Savikonoja]] | * [[Savikonoja]] | ||
* [[Vähäoja]] | * [[Vähäoja]] | ||
− | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI295.gif} | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI295.gif}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI296.gif}--> |
− | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI296.gif}--> | ||
− | |||
=== Wallenius 1968b === | === Wallenius 1968b === | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
Rivi 33: | Rivi 31: | ||
[[Ruoppa (Valaskallio)|Ruopan]] peltoalueen poikki virtaava luonnonoja, joka laskee [[Laajoki|Laajokeen]]. Rinnakkaisnimiä [[Vähäoja]], [[Isoniitunoja (Telkinmäki)|Isoniitunoja]] ja [[Savikonoja]]. | [[Ruoppa (Valaskallio)|Ruopan]] peltoalueen poikki virtaava luonnonoja, joka laskee [[Laajoki|Laajokeen]]. Rinnakkaisnimiä [[Vähäoja]], [[Isoniitunoja (Telkinmäki)|Isoniitunoja]] ja [[Savikonoja]]. | ||
− | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1570.gif} | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1570.gif}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1571.gif}--> |
− | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1571.gif}--> | ||
− | |||
=== Paukku 1992 === | === Paukku 1992 === | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
Rivi 50: | Rivi 46: | ||
[[Ruoppa (Laukola)|Ruopan]] läpi [[Laajoki|Laajokeen]] virtaava oja. | [[Ruoppa (Laukola)|Ruopan]] läpi [[Laajoki|Laajokeen]] virtaava oja. | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1565.gif}--> | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1565.gif}--> | ||
− | |||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
[[Luokka:Kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:Kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Telkinmäki]] | [[Luokka:Telkinmäki]] | ||
[[Luokka:Valaskallio]] | [[Luokka:Valaskallio]] | ||
+ | [[Luokka:Laukola]] | ||
[[Luokka:Ojat]] | [[Luokka:Ojat]] |
Versio 5. huhtikuuta 2014 kello 12.46
Sisällysluettelo
Nimikortit
Wallenius 1968a
Nimen norm. asu | Ruopanoja |
---|---|
Nimen murreasu | ruapaojà |
Kunta | Mietoinen |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Telkinmäki |
Karttapaikannus | 2: 4F->3E->3D->2D-E |
Paikan laji | Isoniitun poikki virtaava luonnonoja (laskee Laajokeen). Rinnakkaisnimiä: Isoniitunoja, savikò₍ojà, vähä₍ojà. |
Kommenttiosa | |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MIETOINEN |
Kerääjä ja keruuvuosi | Aulis Wallenius 1968 |
Isoniitun poikki virtaava luonnonoja (laskee Laajokeen), rinnakkaisnimiä:
Wallenius 1968b
Nimen norm. asu | Ruopanoja |
---|---|
Nimen murreasu | ruapa₍ojà |
Kunta | Mietoinen |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Valaskallio |
Karttapaikannus | 2: 4F->3E->3D->2D->2E |
Paikan laji | Oja |
Kommenttiosa | Ruopan peltoalueen poikki virtaava luonnonoja, joka laskee Laajokeen. Rinnakkaisnimiä Vähäoja, Isoniitunoja ja Savikonoja. |
Rinnakkaisnimet | Vähäoja, Isoniitunoja, Savikonoja. |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MIETOINEN |
Kerääjä ja keruuvuosi | Aulis Wallenius 1968 |
Ruopan peltoalueen poikki virtaava luonnonoja, joka laskee Laajokeen. Rinnakkaisnimiä Vähäoja, Isoniitunoja ja Savikonoja.
Paukku 1992
Nimen norm. asu | Ruopanoja |
---|---|
Nimen murreasu | ruapaoja |
Kunta | Mietoinen |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Laukola/Telkinmäki |
Karttapaikannus | 104402: 21/38 |
Paikan laji | Oja |
Kommenttiosa | Ruopan läpi Laajokeen virtaava oja. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | Mietoinen |
Kerääjä ja keruuvuosi | Päivi Paukku 1992 |