Ero sivun ”Pahikkalanlähde” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA1318 uudelle nimelle Pahikkalanlähde) |
|||
Rivi 17: | Rivi 17: | ||
Vuoden 1787 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Pahickala Lähte soimaus]]'' (TMKA, Mynämäki 69). | Vuoden 1787 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Pahickala Lähte soimaus]]'' (TMKA, Mynämäki 69). | ||
− | + | ==Sijainti== | |
+ | {{#display_map: 60.66910865654661,22.00130089780432 | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Tursunperä]] | [[Luokka:Tursunperä]] | ||
[[Luokka:Lähteet]] | [[Luokka:Lähteet]] |
Nykyinen versio 11. tammikuuta 2021 kello 11.46
Nimen norm. asu | Pahikkalanlähde |
---|---|
Nimen murreasu | pahikkala(l)lähreˣ |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Tursunperä |
Karttapaikannus | 104405: 54/29 5 |
Paikan laji | Lähde |
Kommenttiosa | Pahikkalan mäen lähellä on ollut tunnettu lähde, jonka nimi on Pahikkalanlähde. Vuoden 1787 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Pahickala Lähte soimaus (TMKA, Mynämäki 69). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Pahikkala |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Pahikkalan mäen lähellä on ollut tunnettu lähde, jonka nimi on Pahikkalanlähde.
Vuoden 1787 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Pahickala Lähte soimaus (TMKA, Mynämäki 69).
Sijainti