Ero sivun ”Karipelto” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 16: | Rivi 16: | ||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
− | {{# | + | {{#display_map: 60.6238191,21.9771199 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | |||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
[[Luokka:Pursila]] | [[Luokka:Pursila]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] |
Nykyinen versio 7. helmikuuta 2022 kello 09.53
Nimen norm. asu | Karipelto |
---|---|
Nimen murreasu | karìpelto : karìpellos |
Kunta | Mietoinen |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Pursila, Soikki |
Karttapaikannus | 2: 4F 7 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Viljapelto kylän eteläosassa. sanòta et mennäŋ karìpellol. siäl‿o semmosek korkki₍ak kalli₍o. (BV 1911) |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Niittu |
Keruukunta | MIETOINEN |
Kerääjä ja keruuvuosi | Marja Hiltunen 1973 |
Viljapelto Pursilan kylän eteläosassa. Myös Niittu.
- sanòta et mennäŋ karìpellol. siäl‿o semmosek korkki₍ak kalli₍o. (BV 1911)