Ullinketo
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunNimikortit
Takala 1987
Nimen norm. asu | Ullinketo |
---|---|
Nimen murreasu | ulliŋketo : ulliŋkerol |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela |
Karttapaikannus | 104406: 26/41 1 |
Paikan laji | Joenranta |
Kommenttiosa | Maakaistale Mynäjoen etelärannalla. Raimelan talojen lammaslaidun. Ullinkedon rannassa oli Raimelan talojen myllyjä. (TK 1920). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Maakaistale Mynäjoen etelärannalla. Raimelan talojen lammaslaidun. Ullinkedon rannassa oli Raimelan talojen myllyjä. (TK 1920).
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Ullinketo |
---|---|
Nimen murreasu | ulliŋketo ~ ulliŋkero : -s |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela |
Karttapaikannus | 104406: 54/31 20 |
Paikan laji | Niemi |
Kommenttiosa | Mynäjoen itärannalla sijaitseva niemi. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Mynäjoen itärannalla sijaitseva niemi.