Selaaminen ominaisuuksittain
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunThis page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
Luettelo tuloksista
- Kaijunen (pelto) + (104403: 46/32 7)
- Halso + (104403: 46/33)
- Isotalo (Halso) + (104403: 46/33)
- Maaniitunmäki (Pahikkala) + (104403: 46/33)
- Kaarto + (104403: 46/33 1)
- Käyriö + (104403: 46/33 1)
- Pajapelto (Halso) + (104403: 46/33 10)
- Kaunike + (104403: 46/33 13)
- Vähäperkkiö + (104403: 46/33 14)
- Maaniittu (Pahikkala) + (104403: 46/33 16)
- Impivaara + (104403: 46/33 2)
- Käyripelto + (104403: 46/33 3)
- Käyrinniittu + (104403: 46/33 4)
- Ikkunanalusta + (104403: 46/33 5)
- Pikkuperkkiö + (104403: 46/33 6)
- Isoperkkiö + (104403: 46/33 7)
- Peräpelto (Halso) + (104403: 46/33 8)
- Keskiosa (Halso) + (104403: 46/33 9)
- Pahikkala (kylä) + (104403: 46/34)
- Hyntlä (pelto Halsossa) + (104403: 46/34 1)
- Hyntlä (Halso) + (104403: 46/34 1)
- Kaunikenmäki + (104403: 46/34 2)
- Isossuonpelto + (104403: 46/34 3)
- Isossuonoja + (104403: 46/34 4)
- Peräniittu (Karjakoski) + (104403: 46/34 5)
- Isossuo + (104403: 46/34 6)
- Kuusisto (Pahikkala) + (104403: 46/34 7)
- Aaltonen (Pahikkala) + (104403: 46/34 7)
- Niittuhaka (Karjakoski) + (104403: 46/35)
- Levaorko + (104403: 46/35 2)
- Rantasenanonorko + (104403: 46/35 3)
- Paaskallio (Ihalainen) + (104403: 46/35 3)
- Paaskallionpelto + (104403: 46/35 4)
- Paaskallio (Karjakoski) + (104403: 46/35 4)
- Anonorko + (104403: 46/35 5 , 47/35 3)
- Uusitalo (Kivikylä) + (104403: 46/36)
- Levaus (Ihalainen) + (104403: 46/36 1)
- Palo (Kivikylä) + (104403: 46/37 1)
- Panten Tupaorko + (104403: 46/37 2)
- Juvanorko + (104403: 46/37 3)
- Juvanorvontie + (104403: 46/37 3)
- Talvitie (Kivikylä) + (104403: 46/38 1)
- Maanpäänmaa + (104403: 46/38 2)
- Kuivasuo + (104403: 46/38 2)
- Suontaka (Kivikylä) + (104403: 46/38 3)
- Vetelsuo + (104403: 46/38 4)
- Ruotioja (oja) + (104403: 46/38-44/36)
- Ruotioja (pelto) + (104403: 46/38-44/36)
- Peräpelto (Kivikylä) + (104403: 46/39 1)
- Hänti (pelto) + (104403: 46/39 2)
- Hevoshaka (Korvensuu) + (104403: 46/51 5)
- Riihipelto (Korvensuu) + (104403: 46/90 18)