Selaaminen ominaisuuksittain
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunThis page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
Luettelo tuloksista
- Alistupa (Kivikylä) + (104403: 49/35 36)
- Kotopelto (Nikula) + (104403: 49/35 38)
- Manninkallio + (104403: 49/35 4)
- Manninkupalus + (104403: 49/35 5)
- Paloharja (mäki) + (104403: 49/35 6)
- Kivikylän Kolmhaara + (104403: 49/35 7)
- Kolmhaara + (104403: 49/35 7)
- Kaunisto + (104403: 49/35 8)
- Kodiksin + (104403: 22/46 9)
- Roosala + (104403: 49/35 9)
- Kivikylä + (104403: 49/35 ym.)
- Kullanpuisto + (104403: 22/47)
- Vähäorko + (104403: 49/36 10)
- Retkenkallio + (104403: 22/46 2)
- Takapelto (Juva) + (104403: 49/36 2)
- Raikonketo + (104403: 22/46 18)
- Kulmaus + (104403: 22/46 10)
- Vähähaka (Juva) + (104403: 22/46)
- Kekosmaa + (104403: 49/36 7)
- Isoalho (Kivikylä) + (104403: 49/36 8)
- Uusitahdon (Juvan pelto) + (104403: 49/36 9)
- Kurkela (Juva) + (104403: 49/37)
- Kurkela (pelto) + (104403: 49/37)
- Sannassuo + (104403: 22/48)
- Kullassuo (Juva) + (104403: 22/47 4-5)
- Aanalho (pelto) + (104403: 49/39 1)
- Korunpelto + (104403: 49/39 8)
- Koru (Munnuinen) + (104403: 49/39 8)
- Paskjärvi + (104403: 54/36 6)
- Lammi (Perpoinen) + (104403: 54/37 5)
- Lamminniittu + (104403: 54/37 5)
- Riihenpelto (Korvensuu) + (104403:45/51 15)
- Kankaristonmaa + (104403:46/32 2)
- Niitunpelto (Perpoinen) + (104403:47/30 7)
- Juva + (104403: 22/46)
- Mäenkylä + (104406: 54/30 5)
- Virmo + (104405, 104406)
- Mynäjoki + (6,5,2,4,3 46-> 26: 47->52->40)
- Matin Kuokkamaa + (104405: 05 53/28 6)
- Viinimäki + (1: 5D 13)
- Varemäki (Haijainen) + (104405: 21/35 4)
- Portaanpää (tila) + (2: 1F 2)
- Junnila (Haijainen) + (104405: 21/35, 2: 1E 4)
- Kääppä (Haijainen) + (104405: 21/37 7)
- Munaniittu + (104405: 22/35 1)
- Kullavuori + (104405: 24-25/36)
- Kullanvuori + (104405: 24-25/36)
- Hyyrostenloukas + (104405: 24-25/36 4)
- Oriniitty + (104405: 24-25/36 4)
- Isopelto (Honkala) + (104405: 24-25/36-37 1)
- Laiho (Ihamäki) + (104405: 24-25/37-38)