Retkenkallio
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunNimikortit
Eskola 1989
Nimen norm. asu | Retkenkallio |
---|---|
Nimen murreasu | retkeŋkallio : retkeŋkalliol |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva |
Karttapaikannus | 104403: 22/46 2 |
Paikan laji | Kallio |
Kommenttiosa | Kallioalue, joka sijaitsee Kullassuontien vieressä ennen Pitkänoron peltoa. Kallio on saanut nimensä kulkureitistä, retkestä, joka on kulkenut kallioiden kautta. sīn‿ol semmone retki koŋ kuljetti. (TN 1913). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Kallioalue, joka sijaitsee Kullassuontien vieressä ennen Pitkänoron peltoa. Kallio on saanut nimensä kulkureitistä, retkestä, joka on kulkenut kallioiden kautta.
sīn‿ol semmone retki koŋ kuljetti. (TN 1913).
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Retkenkallio |
---|---|
Nimen murreasu | retkeŋkalli₍o |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva |
Karttapaikannus | 104403: 49/36 11 |
Paikan laji | Mäki |
Kommenttiosa | Pitkänorvon kaakkoispuolella sijaitseva metsämäki. Nimen sanottiin johtuvan siitä, että mäen läpi on joskus kulkenut retki ja aimmin on myös kuljetettu lehmiä. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Pitkänorvon kaakkoispuolella sijaitseva metsämäki. Nimen sanottiin johtuvan siitä, että mäen läpi on joskus kulkenut retki ja aimmin on myös kuljetettu lehmiä.