Selaaminen ominaisuuksittain
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunThis page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
Luettelo tuloksista
- Kotopelto (Ihalainen) + (104403: 47/34 26)
- Tuomola (Karjakoski) + (104403: 47/34 27)
- Pantenpaikka + (104403: 47/34 3)
- Riamäki + (104403: 47/34 3)
- Riämäki + (104403: 47/34 3)
- Mäkipää (Karjakoski) + (104403: 47/34 6)
- Saarela (Karjakoski) + (104403: 47/34 6)
- Tiltanmäki + (104403: 47/34 6)
- Mäkipäänmäki + (104403: 47/34 6)
- Suoniittu (Karjakoski) + (104403: 47/34 7)
- Martinpellot + (104403: 47/34 8)
- Nummila (Ihalainen) + (104403: 47/35)
- Nieminen (Ihalainen) + (104403: 47/35)
- Niinistö + (104403: 47/35 1)
- Niinistönorko + (104403: 47/35 1)
- Niinistönonni + (104403: 47/35 1)
- Anttilananonorko + (104403: 47/35 3)
- Vasiklato + (104403: 47/35 4)
- Uusivainio (Haloila) + (104403: 47/35 5)
- Suoniitunkallio + (104403: 47/36)
- Viljalanoja + (104403: 47/36)
- Suoniittu (Kivikylä) + (104403: 47/36 1)
- Luonnonlähde + (104403: 47/36 2)
- Koskojanmäki + (104403: 47/36 3)
- Koskojansilta + (104403: 47/36 4)
- Korvenvainio (Kivikylä) + (104403: 47/36 6)
- Maaorko (Seppä) + (104403: 47/37 1)
- Soini (Kivikylä) + (104403: 47/37 10)
- Pahna + (104403: 47/37 11, 46/36 2)
- Pahnanmetsä + (104403: 47/37 11, 46/36 2)
- Hänti-Houni + (104403: 47/37 2)
- Lempo + (104403: 47/37 2)
- Vanhatahdon (Kivikylä) + (104403: 47/37 4)
- Kalliladonosa + (104403: 47/37 5)
- Soininloukas + (104403: 47/37 8)
- Häntyri + (104403: 47/37 9)
- Houni + (104403: 47/37-38 1)
- Houninpelto + (104403: 47/37-38 1)
- Maaorko (Kivikylä) + (104403: 47/38 2)
- Maaorvonmetsä + (104403: 47/38 2)
- Vähävuori + (104403: 48/30)
- Isovuori (Huoli) + (104403: 48/30)
- Kainu + (104403: 48/30)
- Heikelä (Perpoinen) + (104403: 48/30)
- Kalevanpojankivi + (104403: 48/30 1)
- Vainio (Huoli) + (104403: 48/30 10)
- Viljamaa (Huoli) + (104403: 48/30 11)
- Mannu + (104403: 48/30 12)
- Kaalmaanketo + (104403: 48/30 2)
- Liuskallionmaa + (104403: 48/30 3)